その他
2022.10.29
秋リーグ戦 各種成績
★2022年秋季リーグ戦 六大学成績表
2022秋季リーグ戦星取表(第8週終了時) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 明 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 明 大 | ※ | ●3ー6 ○4ー3 ●0ー7 |
○2-0○17-4 | ○1ー0 ○4ー2 |
◯2ー1 ○9-1 |
△3-3 ○11-7 ○13-6 |
4 | 9 | 2 | .818 |
2 | 慶 大 | ◯6ー3 ●3ー4 ○7ー0 |
※ | △0-0 ○2-1 ○4ー1 |
◯5ー0 ●2ー3 ◯7ー3 |
●3ー4 ◯9ー1 ◯20−2 |
4 | 8 | 3 | .727 | |
3 | 早 大 | ●0ー2●4ー17 | ※ | ◯4ー2 ◯3ー2 |
◯2ー0 ◯2ー0 |
◯4ー0 ◯6ー1 |
3 | 6 | 2 | .750 | |
4 | 立 大 | ●0-1 ●2-4 |
△0-0 ●1ー2 ●1ー4 |
●2ー4 ●2ー3 |
※ | ●4-6 ○6-5 ○9-4 |
○4-2 ○3-2 |
2 | 4 | 7 | .364 |
5 | 法 大 | ●1−2 ●1-9 |
●0ー5 ◯3ー2 ●3−7 |
●0-2 ●0-2 |
○6-4 ●5-6 ●4-9 |
※ | ○2−1 ○5-0 |
1 | 4 | 8 | .333 |
6 | 東 大 | △3-3 ●7-11 ●6-13 |
◯4ー3 ●1ー9 ●2ー20 |
●0ー4 ●1ー6 |
●2ー4 ●2ー3 |
●1ー2 ●0ー5 |
※ | 0 | 1 | 10 | .091 |
2022春季リーグ戦投手成績 (第8週終了時) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 大学名 | 防御率 | 投球回 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 自責点 | |
1 | 加藤 | 早 大 | 0.88 | 30 2/3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 増居 | 慶 大 | 1.42 | 57 | 9 | 6 | 0 | 9 | |
3 | 村田 | 明 大 | 1.50 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 池田 | 立 大 | 2.23 | 44 1/3 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
5 | 荘司 | 立 大 | 3.20 | 39 1/3 | 7 | 0 | 4 | 14 | |
6 | 篠木 | 法 大 | 3.44 | 34 | 9 | 2 | 2 | 13 | |
7 | 蒔田 | 明 大 | 4.61 | 27 1/3 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
8 | 井澤 | 東 大 | 5.20 | 45 | 9 | 1 | 5 | 26 | |
9 | 尾崎 | 法 大 | 5.45 | 38 | 8 | 1 | 5 | 23 | |
※規定投球回到達者は9人 |
2022春季リーグ戦打撃成績 (第8週終了時) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 大学名 | 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
1 | 萩尾 | 慶 大 | .429 | 12 | 49 | 21 | 17 | 4 | |
2 | 宮尾 | 慶 大 | .389 | 12 | 36 | 14 | 3 | 0 | |
3 | 宗山 | 明 大 | .354 | 12 | 48 | 17 | 15 | 4 | |
4 | 古川 | 慶 大 | .348 | 12 | 46 | 16 | 11 | 1 | |
4 | 村松 | 明 大 | .348 | 12 | 46 | 16 | 6 | 0 | |
6 | 山県 | 早 大 | .320 | 8 | 25 | 8 | 2 | 0 | |
7 | 熊田 | 早 大 | .310 | 8 | 29 | 9 | 8 | 2 | |
8 | 道原 | 立 大 | .304 | 12 | 46 | 14 | 5 | 0 | |
9 | 西川晋 | 立 大 | .302 | 11 | 43 | 13 | 5 | 1 | |
※規定打席到達者は34人 |