ア式蹴球部
2014.09.05
第88回関東大学リーグ戦 9月6~11月16日 味の素フィールド西が丘ほか
後期リーグ戦展望
9月6日にいよいよ開幕を迎える関東大学リーグ戦(リーグ戦)後期。勝ち点21で前期を3位で折り返したワセダだが、後期に限って言えばここ2年間の戦績は10勝9敗5分。勝ち点を取りこぼすことが多く、まさに『鬼門』と言える。悲願の関東王者に向けた戦いの結末は果たして――。
ワセダの戦い方は古賀聡監督(平4教卒=東京・早実)就任から五年間、ぶれることがない。前期も能動的な守備でボールを奪い、素早く相手ゴールに迫るサッカーを展開してきた。中でもMF近藤貴司(教4=三菱養和SCユース)とDF新井純平(スポ2=浦和レッズユース)の右サイドコンビはリーグ屈指の攻撃力を誇る。8月に行われた高麗定期戦(●2-3)でも全得点を右サイドから生み出し、その破壊力を見せつけた。だからこそ、後期リーグ戦でカギを握るのが左サイド。両翼でチャンスをつくり出すことが、的を絞らせない厚みのある攻撃へとつながるはずだ。MF堀田稜(商3=浦和レッズユース)のドリブル突破や決定力が試合の行方を左右するに違いない。また得点王を目標とするFW上形洋介(スポ4=東京・早実)、ここまで公式戦でゴールのないMF近藤洋史主将(スポ4=名古屋グランパスU-18)らにも注目だ。
右サイドコンビの成熟度は完成されつつある
一方守備面で注目が集まるのがMF奥山政幸(スポ3=名古屋グランパスU-18)だ。6月からボランチにコンバートされると、夏には全日本大学選抜にも召集されトップクラスのプレーを経験。持前の危機察知能力とパスセンスで攻守の素早い切り替えを促すことが求められる。また後期はどのチームも戦術に磨きがかかり、より成熟した攻撃を披露してくる。精度の高いサッカーに対しDFラインが最後まで集中した守りをみせられるかが重要となるはずだ。DF田中進之介(スポ4=湘南ベルマーレユース)を中心としたDFラインが、菅平合宿で得た『終盤で落ちない精神力』を発揮することが勝ち点3への絶対条件となってくる。
夏に全日本選抜を経験した奥山
後期リーグの山場は11月2日から始まる明大、専大、慶大との3連戦。中でも専大は過去3年間で一度も白星を挙げられていない天敵だ。現在の勝ち点差は5。直接対決まで取りこぼしのできない気の抜けない戦いが続くだろう。また最終節で実現した『早慶戦』も、両者の順位に関係なく一筋縄ではいかなそうだ。苦渋を舐めさせられた6月、そこから生まれ変わったこの夏。もう悔しい思いはいらない。求めるのは、18年ぶりの関東大学リーグ戦王者のみ。エンジイレブンがピッチで放つ全てのプレーから目を離すな。
(記事 増山祐史、写真 芦川葉子、松下優)
関東大学リーグ1部後期試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日付 | 会場 | 対戦相手 | 時間 | 前期結果 |
12 | 9月7日 | 早大東伏見G | 東京国際大 | 13:50 | ○2-0 |
13 | 9月14日 | 日立市民運動公園 | 駒大 | 13:50 | ○3-1 |
14 | 9月20日 | 味スタ西 | 国士舘大 | 13:50 | ○3-1 |
15 | 9月28日 | 千葉東総 | 筑波大 | 11:30 | ○1-0 |
16 | 10月5日 | 中大G | 中大 | 13:50 | ○2-1 |
17 | 10月12日 | BMWス | 桐蔭横浜大 | 11:30 | △0-0 |
18 | 10月19日 | 味フィ西 | 流通経大 | 11:30 | △1-1 |
19 | 10月25日 | 早大東伏見G | 順大 | 13:50 | △0-0 |
20 | 11月2日 | 中大G | 明大 | 13:50 | ●1-2 |
21 | 11月9日 | BMWス | 専大 | 13:50 | ●0-3 |
22 | 11月16日 | 味フィ西 | 慶大 | 13:50 | ○2-0 |
早大登録選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポジション | 背番号 | 名前 | 身長体重 | 学部学年 | 前所属 |
GK | ○1 | 松澤香輝 | 182・75 | スポ4 | 千葉・流通経大柏 |
DF | 2 | 奥山政幸 | 173・67 | スポ3 | 名古屋グランパスU-18 |
DF | 3 | 田中進之介 | 183・80 | スポ4 | 湘南ベルマーレユース |
DF | 4 | 金沢拓真 | 173・68 | スポ3 | 横浜F・マリノスユース |
DF | 5 | 新井純平 | 173・63 | スポ2 | 浦和レッズユース |
MF | 6 | 園田慎一郎 | 169・68 | 社4 | 東京・早実 |
MF | 7 | 近藤貴司 | 167・58 | 教4 | 三菱養和SCユース |
MF | 8 | 堀田稜 | 174・66 | 商3 | 浦和レッズユース |
FW | 9 | 宮本拓弥 | 182・80 | スポ3 | 千葉・流通経大柏 |
FW | ◎10 | 近藤洋史 | 172・65 | スポ4 | 名古屋グランパスU-18 |
FW | 11 | 上形洋介 | 180・70 | スポ4 | 東京・早実 |
DF | 12 | 八角大智 | 173・65 | 社3 | 千葉・流通経大柏 |
DF | 13 | 西山航平 | 171・68 | スポ3 | 浦和レッズユース |
FW | 14 | 山内寛史 | 182・72 | 商2 | 東京・国学院久我山 |
FW | 15 | 秋岡活哉 | 174・66 | 政経4 | FC東京U-18 |
GK | 16 | 江口徹 | 171・64 | スポ4 | 東京・早実 |
MF | 17 | 小長谷勇太 | 170・63 | 人3 | 静岡・清水東 |
DF | 18 | 平澤俊輔 | 176・70 | スポ2 | JFAアカデミー福島 |
FW | 19 | 中山雄希 | 174・71 | スポ2 | 大宮アルディージャユース |
DF | 20 | 大丸瞬 | 180・69 | 教3 | 東京・早実 |
GK | 21 | 岸浪卓志 | 179・74 | 社2 | 東京・早実 |
DF | 22 | 中谷幸葉 | 170・60 | スポ4 | 千葉・八千代 |
DF | 23 | 永井あとむ | 183・77 | スポ4 | FC東京U-18 |
MF | 24 | 佐藤飛天 | 172・65 | スポ2 | 清水エスパルスユース |
MF | 25 | 山下翔平 | 171・67 | 商4 | ヴィッセル神戸ユース |
DF | 26 | 恩田雄基 | 179・73 | スポ3 | 埼玉・西武台 |
DF | 27 | 鈴木準弥 | 173・71 | スポ1 | 清水エスパルスユース |
MF | 28 | 秋山陽介 | 171・60 | スポ1 | 千葉・流通経大柏 |
DF | 29 | 熊本雄太 | 186・60 | スポ1 | 東福岡 |
FW | 30 | 西本八博 | 181・67 | スポ2 | 岐阜・多治見北 |
◎は主将、○は副将 監督は古賀聡(平4教卒=東京・早実) |